PRODUCT INFO
Supplier NameMETZGER
Product No2241476
TypeCoil spring
Params

Diameter [mm]: 100

Length [mm]: 202

Diameter2 (mm): 9.75

Parameter: AC

Spring shape: Helical spring

Number of turns: 6.75

OEM NUMBER
APPLICATION
SMART CABRIO (450) SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432)
SMART CABRIO (450) SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433)
SMART FORTWO coupe (450) SMART FORTWO coupe (450) 0.7 (450.330)
SMART FORTWO coupe (450) SMART FORTWO coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332)
SMART FORTWO coupe (450) SMART FORTWO coupe (450) 0.7 (450.333)
SMART FORTWO Cabrio (450) SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452)
SMART FORTWO Cabrio (450) SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433)
0