PRODUCT INFO
Supplier NameLuK
Product No415 0022 10
TypeFlywheel
Params

Vehicle Equipment: for vehicles with speed transmission

Supplementary Article / Supplementary Information: Guideless Roller

Engine type: for engines with two-wheel flywheel

Supplementary Article / Supplementary Information 2: without bundles

Number of fastening holes: 8

Max. Free angle [°]: 15

Number of teeth (max. Free coal data): 6

Max free travel [mm]: 1.6

OEM NUMBER
MERCEDES-BENZ602 030 09 05
APPLICATION
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 with platform/chassis (601) MERCEDES-BENZ T1 with platform/chassis (601) 210 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 Van (602) MERCEDES-BENZ T1 Van (602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 bus (601) MERCEDES-BENZ T1 bus (601) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 bus (601) MERCEDES-BENZ T1 bus (601) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 bus (602) MERCEDES-BENZ T1 bus (602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 bus (602) MERCEDES-BENZ T1 bus (602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 with platform/chassis (601) MERCEDES-BENZ T1 with platform/chassis (601) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)
MERCEDES-BENZ T1 Van (602) MERCEDES-BENZ T1 Van (602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 with platform/chassis (602) MERCEDES-BENZ T1 with platform/chassis (602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 with platform/chassis (602) MERCEDES-BENZ T1 with platform/chassis (602) 310 D 2.9
PUCH G-MODELL (W 461) PUCH G-MODELL (W 461) 290 GD/G 290 D
0