PRODUCT INFO
Supplier NameBREMBO
Product No07.B315.26
TypeSet of high-performance brake pads
Params

Thickness [mm]: 17.3mm

Width (mm): 123

Height [mm]: 44.8

For the article: 07.B315.26

Departure Sensors: prepared by a detroit detonator

Brake system: Teves

WVA number: 21934,21935

OEM NUMBER
ROVER34216761239
BMW3421 6761 239
BMW3421 6761 241
BMW3421 6778 168
ROVER34211164499
ROVER34211164501
BMW34212157574
BMW34212157575
BMW34212157620
BMW34212157622
BMW34214398213
ROVER34216750190
BMW3421 6750 190
ROVER34216761241
BMW34216778168
ROVERGBP 90341 AF
ROVERGBP 90341 AF.
ROVERGBP 90341AF
OPELGBP90341AF
ROVERSFP 1005 20
ROVERSFP 100520
MGSFP 90005
ROVERSFP100520
ROVERSFP90005
BMW34 21 6 761241
ROVER102 0321
ROVER1020321
BMW34 21 1 164 499
BMW34 21 1 164 501
BMW34 21 2 157 574
BMW34 21 2 157 575
BMW34 21 4 398 213
BMW34 21 6 750 190
BMW34 21 6 761 239
BMW34 21 6 761 241
BMW34 21 6 761 241.
ROVER1 020 321
BMW34 21 6 778 168
BMW3421 1 164 499
BMW3421 1 164 501
BMW3421 1164 499
BMW3421 1164 501
BMW3421 4 398 213
BMW3421 4398 213
BMW3421 6 750 190
BMW3421 6 761 239
BMW3421 6 761 241
BMW3421 6 778 168
APPLICATION
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 328 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 323 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i
ROVER 75 (RJ) ROVER 75 (RJ) 4.6 V8
MG MG 6 Hatchback MG MG 6 Hatchback 1.8 T
MG MG 6 Hatchback MG MG 6 Hatchback 1.8
ROVER 75 (RJ) ROVER 75 (RJ) 1.8
ROVER 75 (RJ) ROVER 75 (RJ) 2.0 V6
ROVER 75 (RJ) ROVER 75 (RJ) 2.5 V6
ROVER 75 (RJ) ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 323 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 328 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 318 Ci
ROVER 75 Tourer (RJ) ROVER 75 Tourer (RJ) 4.6 V8
MG MG 6 sedan MG MG 6 sedan 1.8
MG MG 6 sedan MG MG 6 sedan 1.8 T
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 328 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 d
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 325 Ci
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 xi
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 xi
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 316 Ci
ROVER 75 Tourer (RJ) ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8
ROVER 75 Tourer (RJ) ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V6
ROVER 75 Tourer (RJ) ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V6
ROVER 75 Tourer (RJ) ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 316 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 325 ti
MG MG ZT MG MG ZT 190
MG MG ZT MG MG ZT 160
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 318 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 320 td
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 318 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci
ROVER 75 (RJ) ROVER 75 (RJ) 2.5 V6
MG MG ZT- T MG MG ZT- T 160
MG MG ZT- T MG MG ZT- T 190
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 d
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Cd
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 318 td
ROVER 75 (RJ) ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi
ROVER 75 Tourer (RJ) ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi
ROVER 75 (RJ) ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo
ROVER 75 Tourer (RJ) ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
ALPINA ROADSTER S (Z4) ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd
MG MG ZT MG MG ZT 260
MG MG ZT- T MG MG ZT- T 260
MG MG X-POWER MG MG X-POWER 4.6 SV
MG MG X-POWER MG MG X-POWER 5.0 SV-R
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 d
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 d
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
MG MG ZT MG MG ZT 2.0 CDTi
MG MG ZT- T MG MG ZT- T 2.0 CDTi
MG MG ZT MG MG ZT 1.8 16V
MG MG ZT MG MG ZT 1.8 T 16V
MG MG ZT MG MG ZT 180
MG MG ZT- T MG MG ZT- T 1.8 16V
MG MG ZT- T MG MG ZT- T 1.8 T 16V
MG MG ZT- T MG MG ZT- T 180
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 316 Ci
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i
MG MG ZT MG MG ZT 2.0 CDTi
MG MG ZT- T MG MG ZT- T 2.0 CDTi
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si
BMW Z4 coupe (E86) BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 318 Ci
MG MG 6 Hatchback MG MG 6 Hatchback 1.9 DTi
MG MG 6 sedan MG MG 6 sedan 1.9 DTi
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 316 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 316 ti
0