PRODUCT INFO
Supplier NameFERODO
Product NoFHY2252
TypeBrake Hose
Params

Length [mm]: 502

Weight [g]: 116

Thread Size1: M10X1

Thread Size 2: F10X1

OEM NUMBER
BMW34 30 1 165 074
BMW34 30 1 165 174
BMW3430 1 165 074
BMW3430 1 165 174
BMW3430 1165 074
BMW3430 1165 174
BMW34301165074
BMW34301165174
APPLICATION
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 328 i
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 325 tds
BMW 3 coupe (E36) BMW 3 coupe (E36) 328 i
BMW 3 Cabriolet (E36) BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i
BMW 3 Cabriolet (E36) BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i
BMW 3 coupe (E36) BMW 3 coupe (E36) 323 i
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 323 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 328 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 323 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 323 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 328 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 318 Ci
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 328 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 d
BMW 3 Touring (E36) BMW 3 Touring (E36) 316 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 d
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 d
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 xd
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 xd
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) M3
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 xi
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 xi
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 330 xi
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 i
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 325 Ci
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 xi
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 xi
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) M3 3.2
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 316 Ci
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 316 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 325 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 318 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 320 td
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 318 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 d
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 330 Cd
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Cd
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 318 td
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 xd
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 d
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 xd
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) M3
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 d
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 316 Ci
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 318 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 330 Ci
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 316 ti
0