PRODUCT INFO
Supplier NameENERGY
Product NoPW680786
TypeSteering Hydraulic Pump
Params

Indeks: PW680786

Nazwa: Pompa hydrauliczna, układ kierowniczy

Grupa: Układ kierowniczy

Opis: Pompa

Uzycie: Hydraulika

Rozstaw punktów mocowania [mm]: 30,5

Ciężar [kg]: 2,19

Ciśnienie [bar]: 100

Ciśnienie robocze [bar]: 100

Tryb pracy: hydrauliczny

Materiał: Aluminium

Rodzaj zaworu: Zawór ograniczający ciśnienie

O koła pasowego [mm]: 136

Koło pasowe: z kołem pasowym

Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Liczba otworów wlotowych/wylotowych: 1

Wydatek [l/h]: 70

Typ pompy: pompa łopatkowa

Gwarancja: 3 lata gwarancji

Liczba rowków: 6

OEM NUMBER
DA SILVADP2948
NAPANPS1076
BOSCHK S01 000 062
BOSCHK S00 000 092
TRWJPR541
FENOXHPS10003
ATGHPN0113DF
SHAFTECHP1335SF
SHAFTECHP1335
CEVAMGA131335
DYNAMATRIXDPSP079
CEVAMOL131335
MILESDC19044
CASCOCSP72123GS
CASCOCSP72123AS
WATBVL53Z
INDECOBRVO028
BTAPBOC410-006
FLAMARBHF430127HQ
FLAMARBHF430127FV
NEOCOMBDR-5329
RECOFICIALRECSSP72123.0
ZentPartsZ38976
WILMINK GROUPWG1994113
VAICOV95-0696
SANDOSSP72123.1
SANDOSSP72123.0
NTYSPW-VV-003
ERA BeneluxSP81335
LENCOSP3675
StarkSKHP-0540068
RECOFICIALRECSSP72123.1
A.Z. MeisterteileAZMT-42-022-1134
ENERGYPW680786
TMIPU00172
BGAPSP9705
DIPASPORTPSO082DPSN
PATRONPPS073
KAMOKAPP186
EAIPH88032
DEPAPA1238
MOTORHERZP1113HG
MAPCO27913
MAXGEAR48-0144
OSSCA47496
hajus Autoteile4221046
ITAB AUTOMOTIVE42072123OV
ITAB AUTOMOTIVE42072123AV
REAL36123321OE
REAL36123321BN
IPD36-2239
URW32-84521
PROFIT3040-0786
RE-EX504-00172
ELSTOCK15-0172
ABAKUS140-01-054
CEVAM131335
RIDEX12H0068
4U Autoparts12642VL
SKV10SKV177
LIZARTE04.88.0300-2
LGK037080123OEM
LGK037080123LGK
FACAR841014
APECAPS1076
VOLVO9485861
Henkel Parts9114563
JPN90K9080-JPN
VOLVO8683377
VOLVO8649636
AUTEX863244
VOLVO8603052
TRISCAN8515 27615
STELLOX00-36169-SX
VOLVO8251736
DRI715520172
Amity AP62-PSP-0001
Professional Parts61435861
LAUBER55.5020
Frankberg5481FB0018599
Frankberg5481FB0018325
SPIDAN54225
MEYLE514 631 0012
APPLICATION
VOLVOVOLVO C70 I coupe (872) 2.0
VOLVOVOLVO C70 I coupe (872) 2.0 T
VOLVOVOLVO C70 I coupe (872) 2.0 T
VOLVOVOLVO C70 I coupe (872) 2.4
VOLVOVOLVO C70 I coupe (872) 2.4
VOLVOVOLVO C70 I coupe (872) 2.4 T
VOLVOVOLVO C70 I coupe (872) T-5
VOLVOVOLVO C70 I kabriolet (873) 2.0
VOLVOVOLVO C70 I kabriolet (873) 2.0 T
VOLVOVOLVO C70 I kabriolet (873) 2.0 T
VOLVOVOLVO C70 I kabriolet (873) 2.4
VOLVOVOLVO C70 I kabriolet (873) 2.4 T
VOLVOVOLVO C70 I kabriolet (873) 2.4 T
VOLVOVOLVO C70 I kabriolet (873) T5
VOLVOVOLVO C70 I kabriolet (873) T5
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.0 T
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.4
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.4
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG)
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.4 D
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.4 T
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.5 T
VOLVOVOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD
VOLVOVOLVO S60 I (384) D5
VOLVOVOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD
VOLVOVOLVO S60 I (384) T5
VOLVOVOLVO S60 I (384) T5
VOLVOVOLVO S60 I (384) T5
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.0
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.0
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.0
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.0
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.0 Turbo
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.0 Turbo
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.3
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.3 Turbo
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4 AWD
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4 AWD
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.4 Turbo
VOLVOVOLVO S70 (874) 2.5 TDi AWD
VOLVOVOLVO S70 (874) T5
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.0
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.0 T
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.0 T
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.4
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.4
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.4 T
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.5 T
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.9
VOLVOVOLVO S80 I (184) 2.9
VOLVOVOLVO S80 I (184) 3.0
VOLVOVOLVO S80 I (184) T5 AWD
VOLVOVOLVO S80 I (184) T6
VOLVOVOLVO S80 I (184) T6
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.0
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.0
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.0
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.0
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.4
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.4
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.4
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.4
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI
VOLVOVOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.0 T
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.3
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.4
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.4
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG)
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.4 D
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.4 T
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.5 T
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD
VOLVOVOLVO V70 II (285) 2.5 TDI
VOLVOVOLVO V70 II (285) D5
VOLVOVOLVO V70 II (285) D5 AWD
VOLVOVOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD
VOLVOVOLVO V70 II (285) T5
VOLVOVOLVO V70 II (285) T5
VOLVOVOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD
VOLVOVOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD
VOLVOVOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD
VOLVOVOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD
0