PRODUCT INFO
Supplier NameZEKKERT
Product NoGF-1048
TypeGas spring, trunk lid
Params

Length [mm]: 615

Diameter1 [mm]: 22

Lift heights [mm]: 265

Eject Force [N]: 550

Case diameter [mm]: 10

OEM NUMBER
VAUXHALL01 32 696
OPEL01 32 713
OPEL0132696
OPEL0132713
OPEL1 32 696
OPEL1 32 713
OPEL13 27 13
OPEL132696
OPEL132713
OPEL90 127 137
OPEL90 138 517
OPEL90127137
OPEL90138517
APPLICATION
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI Cat
0