PRODUCT INFO
Supplier NameHASTINGS PISTON RING
Product No2C4279040
TypeSet of piston rings
Params

Bore [mm]: 89

Bore [inch]: 3.504

Component Number: 1.3621.5Cr

Oversize [inch]: 0.04

OEM NUMBER
APPLICATION
RENAULT 25 (B29_) RENAULT 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298)
CITRO?N C25 bus (280_, 290_) CITRO?N C25 bus (280_, 290_) 2.0 E
CITRO?N C25 bus (280_, 290_) CITRO?N C25 bus (280_, 290_) 2.0
PEUGEOT 504 (A_, M_) PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A1, A13, MY1, MY3)
PEUGEOT 504 (A_, M_) PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14)
PEUGEOT 604 (561A_) PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 TI,STI
PEUGEOT 505 (551A) PEUGEOT 505 (551A) 2.0
PEUGEOT 505 (551A) PEUGEOT 505 (551A) 2.0
PEUGEOT 505 Break (551D) PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0
PEUGEOT J5 bus (280P) PEUGEOT J5 bus (280P) 2.0
FIAT DUCATO Panorama (280_) FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0
VOLVO 260 (P262, P264) VOLVO 260 (P262, P264) 2.7
VOLVO 260 (P262, P264) VOLVO 260 (P262, P264) 2.7
PEUGEOT 505 Break (551D) PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0
VOLVO 260 (P262, P264) VOLVO 260 (P262, P264) 2.7
VOLVO 240 (P242, P244) VOLVO 240 (P242, P244) 2.7 GLT6
VOLVO 240 Kombi (P245) VOLVO 240 Kombi (P245) 2.7 GLT6
VOLVO 260 coupe (P262) VOLVO 260 coupe (P262) 2.7
VOLVO 260 station wagon (P265) VOLVO 260 station wagon (P265) 2.7
VOLVO 260 station wagon (P265) VOLVO 260 station wagon (P265) 2.7
VOLVO 260 station wagon (P265) VOLVO 260 station wagon (P265) 2.7
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11)
PEUGEOT 604 (561A_) PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL
PEUGEOT J5 bus (280P) PEUGEOT J5 bus (280P) 2.0
PEUGEOT J5 with platform/chassis (280L) PEUGEOT J5 with platform/chassis (280L) 2.0
PEUGEOT J5 with platform/chassis (280L) PEUGEOT J5 with platform/chassis (280L) 2.0
TALBOT TAGORA TALBOT TAGORA 2.6
RENAULT 30 (127_) RENAULT 30 (127_) 2.6 (1273)
RENAULT 30 (127_) RENAULT 30 (127_) 2.6 (1273)
FIAT DUCATO Van (280_) FIAT DUCATO Van (280_) 2.0
CITRO?N C25 Van (280_, 290_) CITRO?N C25 Van (280_, 290_) 2.0
CITRO?N C25 Van (280_, 290_) CITRO?N C25 Van (280_, 290_) 2.0 E
CITRO?N C25 with platform/chassis (280_, 290_) CITRO?N C25 with platform/chassis (280_, 290_) 2.0
UMM ALTER UMM ALTER 2.0
PEUGEOT 504 coupe PEUGEOT 504 coupe 2.0
PEUGEOT 504 coupe PEUGEOT 504 coupe 2.7
PEUGEOT 504 Cabriolet PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0
PEUGEOT 504 Cabriolet PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0
PEUGEOT 504 coupe PEUGEOT 504 coupe 2.0
PEUGEOT J9 Van PEUGEOT J9 Van 2.0
PEUGEOT J9 bus PEUGEOT J9 bus 2.0
PEUGEOT J9 with platform/chassis PEUGEOT J9 with platform/chassis 2.0
FIAT DUCATO with platform/chassis (280_) FIAT DUCATO with platform/chassis (280_) 2.0
PEUGEOT 505 (551A) PEUGEOT 505 (551A) 2.0
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 bus TALBOT EXPRESS 1000 -1500 bus 2.0
TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Van TALBOT EXPRESS 1000 -1800 Van 2.0
TALBOT EXPRESS 1000 -1500 with platform/chassis TALBOT EXPRESS 1000 -1500 with platform/chassis 2.0
PEUGEOT J5 bus (280P) PEUGEOT J5 bus (280P) 2.0 Super 4x4
PEUGEOT J5 Van (280L) PEUGEOT J5 Van (280L) 2.0
PEUGEOT J5 Van (280L) PEUGEOT J5 Van (280L) 2.0
PEUGEOT J5 with platform/chassis (290L) PEUGEOT J5 with platform/chassis (290L) 2.0
PEUGEOT J5 Van (290L) PEUGEOT J5 Van (290L) 2.0
PEUGEOT J5 Van (290L) PEUGEOT J5 Van (290L) 2.0
PEUGEOT 504 (A_, M_) PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0
PEUGEOT 505 (551A) PEUGEOT 505 (551A) 2.0
0