PRODUCT INFO
Supplier NameCALIBER
Product No06364
TypeTension roller, timing belt
Params

Diameter [mm]: 50

Height [mm]: 31

Chamfer diameter2 [mm]: 22

Specification: 50x31x22

OEM NUMBER
VOLVO3 287 778
VOLVO3287 776
VOLVO3287 776-3
VOLVO3287776
VOLVO3287776-3
VOLVO3287776.3
VOLVO32877763
VOLVO3287778
RENAULT77 00 696 987
RENAULT77 00 708 337
RENAULT7700696987
RENAULT7700708337
APPLICATION
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409)
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G)
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404)
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408)
RENAULT 9 (L42_) RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42F)
RENAULT 9 (L42_) RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42L)
RENAULT 9 (L42_) RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L426)
RENAULT 9 (L42_) RENAULT 9 (L42_) 1.6 D (L424)
RENAULT 11 (B/C37_) RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L)
RENAULT 11 (B/C37_) RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F)
RENAULT 11 (B/C37_) RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376)
RENAULT 11 (B/C37_) RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D)
RENAULT 11 (B/C37_) RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37N)
RENAULT 11 (B/C37_) RENAULT 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374)
RENAULT 21 sedan (L48_) RENAULT 21 sedan (L48_) 1.7 (L481)
RENAULT 21 sedan (L48_) RENAULT 21 sedan (L48_) 1.7 (L48E)
RENAULT 21 sedan (L48_) RENAULT 21 sedan (L48_) 1.7 (L482)
RENAULT 21 sedan (L48_) RENAULT 21 sedan (L48_) 1.7 (L48M, L48F)
RENAULT 21 station wagon (K48_) RENAULT 21 station wagon (K48_) 1.7 Cat (K48F)
RENAULT 21 station wagon (K48_) RENAULT 21 station wagon (K48_) 1.7 (K/S482)
RENAULT 21 station wagon (K48_) RENAULT 21 station wagon (K48_) 1.7 (K48E)
RENAULT RAPID Van (F40_, G40_) RENAULT RAPID Van (F40_, G40_) 1.6 D (F404)
VOLVO 340-360 (343, 345) VOLVO 340-360 (343, 345) 1.7
VOLVO 340-360 (343, 345) VOLVO 340-360 (343, 345) 1.6 Diesel
VOLVO 340-360 sedan (344) VOLVO 340-360 sedan (344) 1.6 Diesel
VOLVO 480 E VOLVO 480 E 1.7
VOLVO 480 E VOLVO 480 E 1.7
VOLVO 480 E VOLVO 480 E 1.7 Turbo
VOLVO 480 E VOLVO 480 E 1.7
VOLVO 480 E VOLVO 480 E 1.7 Turbo
VOLVO 440 K (445) VOLVO 440 K (445) 1.7
RENAULT 21 station wagon (K48_) RENAULT 21 station wagon (K48_) 1.7 (K/S481)
VOLVO 480 E VOLVO 480 E 1.7
VOLVO 340-360 sedan (344) VOLVO 340-360 sedan (344) 1.7
RENAULT 21 station wagon (K48_) RENAULT 21 station wagon (K48_) 1.7 (K48M)
RENAULT 21 station wagon (K48_) RENAULT 21 station wagon (K48_) 1.7 (K48N)
RENAULT 21 sedan (L48_) RENAULT 21 sedan (L48_) 1.7 (L48N)
RENAULT 11 (B/C37_) RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E)
RENAULT 9 (L42_) RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42E)
RENAULT 9 (L42_) RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42N)
RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.7
RENAULT TRAFIC Van (T1, T3, T4) RENAULT TRAFIC Van (T1, T3, T4) 1.7
KIA CARNIVAL I (UP) KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6
RENAULT TRAFIC with platform/chassis (P6) RENAULT TRAFIC with platform/chassis (P6) 1.7
KIA CARNIVAL II (GQ) KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6
0