PRODUCT INFO
Supplier NameTOPRAN
Product No104 316
TypeWheel Hub
Params

Number of holes in a wheel drive: 4 holes

Installation Side: front axle, two-way

Amount of Naos: 2

Bevel Diameter2 [mm]: 108

Outer diameter1 [mm]: 39

Outer diameter2 [mm]: 41

OEM NUMBER
AUDI893 407 615 B
AUDI893 407 615B
AUDI893407615B
AUDI8A0 407 615
AUDI8A0407615
APPLICATION
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro
0