PRODUCT INFO
Supplier NameJDEUS
Product NoRA0010070
TypeRadiator, engine cooling
Params

Transmission view: mechanical transmission

Length [mm]: 660

Width (mm): 32

Height [mm]: 265

Vehicle Equipment: for non-air-conditioned vehicles

Closing pressure (22): copperBar

Closing pressure (23): Cooling tube parallel to Bar

Closing pressure (24): BrassBar

OEM NUMBER
AUDI431 121 253 A
AUDI431.121.253 A
VW431.121.253A
AUDI431121253A
AUDI443 121 253 C
AUDI443 121 253C
AUDI443.121.253 C
AUDI443121253C
APPLICATION
AUDI 100 (43, C2) AUDI 100 (43, C2) 1.6
AUDI 100 (43, C2) AUDI 100 (43, C2) 1.9
AUDI 100 (43, C2) AUDI 100 (43, C2) 2.0
AUDI 100 (43, C2) AUDI 100 (43, C2) 2.1
AUDI 100 (43, C2) AUDI 100 (43, C2) 2.1
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E
AUDI 200 (43) AUDI 200 (43) 2.1 5E
AUDI 200 (43) AUDI 200 (43) 2.1 5T
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.2
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 Avant (43, C2) AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6
AUDI 100 Avant (43, C2) AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1
AUDI 100 Avant (43, C2) AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1
AUDI 100 Avant (43, C2) AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro
AUDI 200 Avant (44, 44Q) AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro
AUDI 100 (43, C2) AUDI 100 (43, C2) 2.0 D
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro
AUDI 100 Avant (43, C2) AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9
AUDI 100 Avant (43, C2) AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat
0