PRODUCT INFO
Supplier NameDIEDERICHS
Product No9423200
TypeGas spring, trunk lid
Params

Diameter 1 [mm]: 8

Lifting height [mm]: 230

Ejection force [N]: 300

Total length [mm]: 600

Case diameter [mm]: 18.5

OEM NUMBER
OPEL8731 93
PEUGEOT8731.87
PEUGEOT8731.93
PEUGEOT873187
OPEL873193
PEUGEOT96 100 166
PEUGEOT96 199 883
PEUGEOT96100166
PEUGEOT96199883
APPLICATION
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D
0