PRODUCT INFO
Supplier NameAVA QUALITY COOLING
Product NoVWA2155
TypeRadiator, engine cooling
Params

Quality: Alternativ

Sizes of the radiator: 680x415

Inlet diameter [mm]: 38

Outlet diameter [mm]: 38

OEM NUMBER
AUDI2D0 121 253
AUDI2D0 121 253 B
VW2D0 121 253B
VW2D0.121.253
VW2D0.121.253 B
AUDI2D0121253
AUDI2D0121253B
APPLICATION
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.3
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.3
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.3
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI
VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) VW LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI
VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 VW LT 28-46 II with platform/chassis (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI
VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) VW LT 28-35 II bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI
0