PRODUCT INFO
Supplier NameVALEO
Product No347258
TypeFuel pump
Params

Weight [kg]: 0.94

Pressure [bar]: 6.5

Operation: electric

Supplementary Article / Supplementary Information: unsealed

OEM NUMBER
AUDI447 906 091D
AUDI443906091A
AUDI443906091E
AUDI447 906 091
AUDI447 906 091 A
AUDI447 906 091 B
AUDI447 906 091 C
AUDI447 906 091 D
AUDI447 906 091 J
AUDI447 906 091A
AUDI447 906 091C
AUDI443906091
AUDI447 906 091J
AUDI447.906.091B
AUDI447.906.091D
AUDI447906091
AUDI447906091A
AUDI447906091B
AUDI447906091C
AUDI447906091D
AUDI447906091J
AUDI443 906 087BE
VW100 906 091
SEAT100906001
SEAT100906091
AUDI443 906 087 BB
AUDI443 906 087 BC
AUDI443 906 087 BD
AUDI443 906 087 BE
AUDI443 906 087BB
AUDI443 906 087BC
AUDI443 906 087BD
VW100 906 001
AUDI443 906 091
AUDI443 906 091 A
AUDI443 906 091 E
AUDI443 906 091A
AUDI443 906 091E
AUDI443906087BB
AUDI443906087BC
AUDI443906087BD
AUDI443906087BE
APPLICATION
AUDI 100 (43, C2) AUDI 100 (43, C2) 2.1
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E
AUDI 200 (43) AUDI 200 (43) 2.1 5E
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.2
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3
AUDI 100 Avant (43, C2) AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro
AUDI 200 Avant (44, 44Q) AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro
AUDI 200 Avant (44, 44Q) AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo
AUDI 200 (44, 44Q) AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo
AUDI 200 Avant (44, 44Q) AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro
AUDI QUATTRO (85) AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat
AUDI 200 Avant (44, 44Q) AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
AUDI 100 (44, 44Q, C3) AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
0