PRODUCT INFO
Supplier NameKAMOKA
Product NoJQ1012600
TypeSet of brake pads, disk brake
Params

Installation Side: Front Axle

Thickness [mm]: 17.8mm

Verification value: E190R-01517/544

Height [mm]: 57.3

Intrusion sensors: prepared by the supervisor from the liquor

Brake system: ATE

Width1 [mm]: 150.1

Width2 [mm]: 151.3

OEM NUMBER
BMW3411 1164 500
BMW34116761244
BMW34116761242
BMW34111164500
BMW34111164498
BMW34111161445
BMW3411 6761 244
BMW3411 6761 242
BMW3411 6 761 244
BMW3411 6 761 242
BMW34 11 1 161 445
BMW3411 1164 498
BMW3411 1161 445
BMW3411 1 164 500
BMW3411 1 164 498
BMW3411 1 161 445
BMW34 11 6 761 244
BMW34 11 6 761 242
BMW34 11 1 164 500
BMW34 11 1 164 498
APPLICATION
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 323 i 2.5
BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i
BMW Z3 coupe (E36) BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 328 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 323 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 323 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 328 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 318 Ci
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 328 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 d
WIESMANN MF3 Roadster WIESMANN MF3 Roadster 2.8
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci
BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i
BMW Z3 coupe (E36) BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i
BMW Z3 Roadster (E36) BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Ci
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 325 Ci
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 xi
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 xi
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 316 Ci
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 316 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 325 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 318 ti
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 320 td
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 318 Ci
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 d
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 d
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 i
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 d
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 320 Cd
BMW 3 Compact (E46) BMW 3 Compact (E46) 318 td
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
ALPINA ROADSTER S (Z4) ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 318 d
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 318 d
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 316 i
BMW 3 coupe (E46) BMW 3 coupe (E46) 316 Ci
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 316 i
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si
BMW Z4 Roadster (E85) BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si
BMW Z4 coupe (E86) BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si
BMW 3 Cabriolet (E46) BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci
0