PRODUCT INFO
Supplier NameRAMEDER
Product No120001
TypeRoof rails
Params

Maximum load [kg]: 75

Length [mm]: 1050

Weight [kg]: 6.944

Color: aluminum

Material: aluminum

Vehicle Equipment: for vehicles with open-type sledings

Profile width [mm]: 85

Profile heights [mm]: 25

Width of the T-shaped nut [mm]: 20

Lockable: lockable

OEM NUMBER
APPLICATION
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.2
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) xDrive 30 d
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) xDrive 40 d
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) xDrive 35 i
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.4 Natural Power
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4
VW TOURAN (1T3) VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI
KIA SORENTO II (XM) KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi
KIA SORENTO II (XM) KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) xDrive 50 i
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG
CADILLAC SRX CADILLAC SRX 3.0
CADILLAC SRX CADILLAC SRX 3.0 AWD
VW TOURAN (1T3) VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI
CADILLAC SRX CADILLAC SRX 2.8
CADILLAC SRX CADILLAC SRX 2.8 AWD
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 20 d
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 30 d
CADILLAC SRX CADILLAC SRX 3.0 AWD
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.4 Natural Power
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.1
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.2
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.5 i
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 d
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.0 d
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.0 i
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 d
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 si
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.5 si
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 sd
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
PEUGEOT 4007 (GP_) PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.4
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) 3.0 si
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) 3.0 d
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.0 d
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) 3.0 sd
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.2 Natural Power
RENAULT KOLEOS I (HY_) RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K)
RENAULT KOLEOS I (HY_) RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K)
RENAULT KOLEOS I (HY_) RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B)
RENAULT KOLEOS I (HY_) RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N)
RENAULT KOLEOS I (HY_) RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N)
PEUGEOT 4007 (GP_) PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI
FIAT PANDA (169_) FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) xDrive 30 i
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) xDrive 48 i
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) xDrive 30 d
BMW X5 (E70) BMW X5 (E70) xDrive 35 d
VW TOURAN (1T1, 1T2) VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 20 i
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 25 i
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 30 i
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 20 d
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 18 d
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 30 d
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) xDrive 35 d
BW X5 (E70) BMW X5 (E70) M
KIA SORENTO II (XM) KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT
KIA SORENTO II (XM) KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD
KIA SORENTO II (XM) KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi
KIA SORENTO II (XM) KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD
0