PRODUCT INFO
Supplier NameTRISCAN
Product No8710 42211
TypeGas spring, trunk lid
Params

Installation side: right

Length [mm]: 645

Lift height [mm]: 250

buoyancy force [N]: 400

OEM NUMBER
MITSUBISHIMB889336
MITSUBISHIMB889338
MITSUBISHIMR 170 550
MITSUBISHIMR 170 552
MITSUBISHIMR170550
MITSUBISHIMR170552
APPLICATION
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A)
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A)
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A)
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4WD (E75A)
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A)
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4WD (E88A)
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A)
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 (E88A)
0