PRODUCT INFO
Supplier NameFEBI BILSTEIN
Product No29660
TypeLongitudinal steering draft
Params

Installation side: front axle

Length [mm]: 831

Weight [kg]: 5.1

Pipe diameter [mm]: 38

Cone Size [mm]: 26

Internal thread [mm]: M30 x 1.5

Outer thread [mm]: M20 x 1.5

Stand: Connecting Rod

OEM NUMBER
DAF1 257 992
DAF1 351 732
DAF1 385 490
DAF1257 992
LEYLAND-DAF1257992
DAF1351 732
LEYLAND-DAF1351732
FORD1351732*
DAF1385 490
LEYLAND-DAF1385490
APPLICATION
DAF 95 XF DAF 95 XF FA 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FAR 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FAS 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FAT 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FAC 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FAD 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FT 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FTG 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FTR 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FTS 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FTT 95 XF 380
DAF 95 XF DAF 95 XF FA 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FAR 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FAS 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FAT 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FAC 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FAD 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FT 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FTG 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FTR 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FTS 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FTT 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FA 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FAR 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FAS 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FAT 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FAC 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FAD 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FT 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FTG 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FTR 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FTS 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FTT 95 XF 480
DAF 95 XF DAF 95 XF FA 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FAR 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FAS 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FT 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FTT 95 XF 530
DAF 85 DAF 85 FA 85.330
DAF 85 DAF 85 FAR 85.330,FAS 85.330
DAF 85 DAF 85 FAT 85.330
DAF 85 DAF 85 FAD 85.330
DAF 85 DAF 85 FT 85.330
DAF 85 DAF 85 FTG 85.330
DAF 85 DAF 85 FTT 85.330
DAF 85 DAF 85 FA 85.360
DAF 85 DAF 85 FAR 85.360,FAS 85.360
DAF 85 DAF 85 FAT 85.360
DAF 85 DAF 85 FAD 85.360
DAF 85 DAF 85 FT 85.360
DAF 85 DAF 85 FTG 85.360
DAF 85 DAF 85 FTT 85.360
DAF 85 DAF 85 FA 85.400
DAF 85 DAF 85 FAR 85.400,FAS 85.400
DAF 85 DAF 85 FAT 85.400
DAF 85 DAF 85 FAD 85.400
DAF 85 DAF 85 FT 85.400
DAF 85 DAF 85 FTG 85.400
DAF 85 DAF 85 FTT 85.400
DAF 85 CF DAF 85 CF FA 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FAR 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FAS 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FAT 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FAC 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FAD 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FT 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FTG 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FTT 85 CF 340
DAF 85 CF DAF 85 CF FA 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FAR 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FAS 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FAT 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FAC 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FAD 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FT 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FTG 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FTT 85 CF 380
DAF 85 CF DAF 85 CF FA 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FAR 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FAS 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FAT 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FAC 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FAD 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FT 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FTG 85 CF 430
DAF 85 CF DAF 85 CF FTT 85 CF 430
DAF 75 CF DAF 75 CF FA 75 CF 250
DAF 75 CF DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250
DAF 75 CF DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250
DAF 75 CF DAF 75 CF FAT 75 CF 250
DAF 75 CF DAF 75 CF FT 75 CF 250
DAF 75 CF DAF 75 CF FA 75 CF 290
DAF 75 CF DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290
DAF 75 CF DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290
DAF 75 CF DAF 75 CF FAT 75 CF 290
DAF 75 CF DAF 75 CF FT 75 CF 290
DAF 75 CF DAF 75 CF FA 75 CF 320
DAF 75 CF DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320
DAF 75 CF DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320
DAF 75 CF DAF 75 CF FAT 75 CF 320
DAF 75 CF DAF 75 CF FT 75 CF 320
DAF 95 XF DAF 95 XF FT 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FA 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FAC 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FAD 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FAR 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FAS 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FAT 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FTG 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FTR 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FTS 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FTT 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FTP 95 XF 430
DAF 85 DAF 85 FAG 85.330
DAF 85 DAF 85 FAG 85.360
DAF 85 DAF 85 FAG 85.400
DAF 75 CF DAF 75 CF FAV 75 CF 250
DAF 95 XF DAF 95 XF FTD 95 XF 530
DAF 95 XF DAF 95 XF FTD 95 XF 430
DAF 95 XF DAF 95 XF FTD 95 XF 480
0